Amakhethini Blackout Foreign Trade Curtain Indwangu High Precision Curtains
Icubungula indlela yokuxhumana nesevisi yamakhasimende | |
Uhlobo lwehuku, uhlobo olunezimbobo, uhlobo olucijile | |
Okubalulekile | i-polyester |
Ingxenye eyinhloko yendwangu | i-polyester fiber (i-polyester) |
Indwangu engaphansi kwengxenye | I-Polyester Fiber (I-Polyester) |
Okuqukethwe kwengxenye eyinhloko yendwangu | 100 |
Inqubo | ukudaya |
Umsebenzi | ukufiphaza |
Isigaba | Ikhethini Elimile, Ikhethini Elinezimbobo, Insimbi Enezimbobo |
Ukuthi ingenziwa ngezifiso | yebo |
Isitayela | minimalist yesimanje |
Isikhala | igumbi lokuphumula, igumbi lokulala, isifundo, ngaphandle, igumbi lokudlela, i-balcony, igumbi lezingane, indawo yokuhweba |
Indlela ye-OEM | I-OEM |
Indwangu | high ukunemba indwangu |
I-intshi eyodwa (in) | Usayizi wesiqephu esisodwa (m) | Isisindo sesiqephu esisodwa (kg) | 58*40*22Box: igeji (ucezu olulodwa) | Usayizi wephakheji elilodwa cishe (umhlathi) |
29*45 | 0. 74*1.14 | 0.23 | 32 | 30*35*1.4 |
34*45 | 0. 86*1.14 | 0.27 | 30 | 30*35*1.5 |
34*54 | 0. 86*1.37 | 0.31 | 28 | 30*35*1.6 |
34*63 | 0. 86*1.6 | 0.36 | 26 | 30*35*1.7 |
34*72 | 0. 86*1.83 | 0.41 | 24 | 30*35*1.8 |
34*84 | 0. 86*2.13 | 0.47 | 22 | 30*35*2 |
42*63 | 1. 07*1.6 | 0.44 | 24 | 30*35*1.8 |
42*84 | 1. 07*2.13 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
42*95 | 1. 07*2.41 | 0.64 | 18 | 30*35*2.4 |
46*54 | 1. 17*1.37 | 0.42 | 24 | 30*35*1.8 |
46*72 | 1. 17*1.83 | 0.55 | 20 | 30*35*2.2 |
46*90 | 1. 17*2.28 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*54 | 1. 32*1.37 | 0.47 | 24 | 30*35*1.8 |
52*63 | 1. 32*1.6 | 0.53 | 20 | 30*35*2.2 |
52*72 | 1. 32*1.83 | 0.62 | 20 | 30*35*2.2 |
52*84 | 1. 32*2.13 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*95 | 1. 32*2.41 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
52*108 | 1. 32*2.74 | 0.87 | 14 | 30*35*3.1 |
55*57 | 1. 4*1.45 | 0.52 | 24 | 30*35*1.8 |
55*69 | 1.4*1.75 | 0.65 | 20 | 30*35*2.2 |
55*88 | 1. 4*2.25 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
55*96 | 1. 4*2.45 | 0.84 | 16 | 30*35*2.7 |
55*102 | 1. 4*2.6 | 0.89 | 16 | 30*35*2.7 |
66*54 | 1. 68*1.37 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
66*72 | 1. 68*1.83 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
66*90 | 1. 68*2.28 | 0.93 | 12 | 30*35*3.6 |
90*72 | 2. 28*1.83 | 1.02 | ||
90*90 | 2. 28*2.28 | 1.29 | ||
90*108 | 2. 28*2.74 | 1.54 |

Ngesendlalelo sikasilika esimnyama ngaphakathi, ikhava esebenza kahle kakhulu.
Umbala oqinile othambile futhi uthambile ungqimba lwangaphandle.
Isendlalelo sokuhlukanisa ngocingo olumnyama olunembe kakhulu.
Umbala oqinile ungqimba lwangaphakathi oluthambile futhi olubushelelezi.



Igama Lomkhiqizo | High Precision Metal Hole Amakhethini |
Izinto zomkhiqizo | i-polyester fiber (i-polyester) |
Isisindo sendwangu | cishe 210-220G isikwele ngasinye |
Isisindo somkhiqizo esiphelile | Ikhethini elinezimbobo umkhiqizo oqediwe cishe 240 amagremu isikwele ngasinye |
Usayizi wokupakisha | 30* 20* 4(cm)/1 ucezu! |
Ukupakisha | I-PE yamahhala, i-PVC ekhokhelwayo |
Ubukhulu | Kuphakathi |
Ithambile | Kuphakathi |


Inkinga yombala
Lo mkhiqizo uthathwa njengowohlobo oluthile, futhi uthintwa izinto eziqondile ezifana nekhamera, indawo yokudubula, isibonisi, njll., futhi umehluko wemibala awunakugwenywa, futhi asikho isizathu sokubuyisela izikhalazo.Kunconywa ukuthatha amasampula kuqala.
Inkinga yokulethwa
Amakhethini aqediwe ngokuvamile ayimikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso, cishe izinsuku ezingu-2-3 ngamanani amancane, futhi mayelana nezinsuku ezingu-7-10 ngobuningi obukhulu.Isikhathi esithile sokulethwa sincike ohlelweni, futhi isikhathi sokulethwa sincike esikhathini okuvunyelwene ngaso.
Buyisa inkinga
Uma indwangu isinqunyiwe, ngeke ibuyiselwe;uma kukhona inkinga yekhwalithi, sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende.
Inkinga yentengo
Ukuthengiswa okuqondile kwasefekthri, inzuzo encane kodwa ukuthengisa okwengeziwe, ngenxa yokuguquguquka kwezinto ezingavuthiwe, izindleko zokucubungula nezinye izindleko emakethe, intengo izoguquguquka nemakethe, ungathintana nenkonzo yamakhasimende.



